Area codes
US and Canada area code lookup
There are 433 geographic area codes in service in the United States and Canada: 378 in the US (372 in the 50 states and the District of Columbia, plus 6 in U.S. territories) and 55 in Canada. Another 7 (800, 833, 844, 855, 866, 877 and 888) are toll-free codes shared across the whole North American Numbering Plan.
Source: NANPA NPA database, file dated October 10, 2026. Search the full list below, or download it as CSV or JSON.
All US and Canadian area codes
Every in-service geographic area code, sorted by code. Type a code, a phone number, or a state or province to filter the list, or sort by any column. Overlays are other codes that serve the same area; 10-digit dialing means local calls inside the code need all 10 digits; relief planning means NANPA reports that planning has begun to relieve the code, usually by adding a new one.
433 area codes, sorted by code.
| Code | State / province | Country | Time zone(s) | Overlays | In service since | 10‑digit dialing | Relief planning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | New Jersey | US | Eastern | 551 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 202 | District of Columbia | US | Eastern | 771 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 203 | Connecticut | US | Eastern | 475 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 204 | Manitoba | Canada | Central | 431, 584 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 205 | Alabama | US | Central | 659 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 206 | Washington | US | Pacific | 564 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 207 | Maine | US | Eastern | None | 1947 (original code) | No | No |
| 208 | Idaho | US | Mountain / Pacific | 986 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 209 | California | US | Pacific | 350 | Jan 1, 1958 | Yes | No |
| 210 | Texas | US | Central | 726 | Nov 1, 1992 | Yes | No |
| 212 | New York | US | Eastern | 332, 646, 917 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 213 | California | US | Pacific | 323, 738 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 214 | Texas | US | Central | 469, 945, 972 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 215 | Pennsylvania | US | Eastern | 267, 445 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 216 | Ohio | US | Eastern | None | 1947 (original code) | No | No |
| 217 | Illinois | US | Central | 447 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 218 | Minnesota | US | Central | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 219 | Indiana | US | Eastern / Central | None | Jan 1, 1948 | Yes | No |
| 220 | Ohio | US | Eastern | 740 | Apr 22, 2015 | Yes | No |
| 223 | Pennsylvania | US | Eastern | 717 | Sep 26, 2017 | Yes | No |
| 224 | Illinois | US | Central | 847 | Jan 5, 2002 | Yes | No |
| 225 | Louisiana | US | Central | None | Aug 17, 1998 | No | No |
| 226 | Ontario | Canada | Eastern | 382, 519, 548 | Oct 21, 2006 | Yes | No |
| 227 | Maryland | US | Eastern | 240, 301 | Jun 14, 2023 | Yes | No |
| 228 | Mississippi | US | Central | None | Sep 15, 1997 | No | No |
| 229 | Georgia | US | Eastern | None | Aug 1, 2000 | No | No |
| 231 | Michigan | US | Eastern | None | Jun 5, 1999 | No | No |
| 234 | Ohio | US | Eastern | 330 | Oct 30, 2000 | Yes | No |
| 235 | Missouri | US | Central | 573 | Mar 24, 2024 | Yes | No |
| 236 | British Columbia | Canada | Pacific | 250, 257, 604, 672, 778 | Jun 1, 2013 | Yes | No |
| 239 | Florida | US | Eastern | None | Mar 11, 2002 | No | No |
| 240 | Maryland | US | Eastern | 227, 301 | Jun 1, 1997 | Yes | No |
| 248 | Michigan | US | Eastern | 947 | May 10, 1997 | Yes | No |
| 249 | Ontario | Canada | Eastern | 683, 705 | Mar 19, 2011 | Yes | No |
| 250 | British Columbia | Canada | Pacific | 236, 257, 672, 778 | Oct 19, 1996 | Yes | No |
| 251 | Alabama | US | Central | None | Jun 18, 2001 | Yes | No |
| 252 | North Carolina | US | Eastern | None | Mar 22, 1998 | No | No |
| 253 | Washington | US | Pacific | None | Apr 27, 1997 | Yes | No |
| 254 | Texas | US | Central | None | May 25, 1997 | Yes | No |
| 256 | Alabama | US | Central | 938 | Mar 23, 1998 | Yes | No |
| 257 | British Columbia | Canada | Pacific | 236, 250, 604, 672, 778 | May 24, 2025 | Yes | No |
| 260 | Indiana | US | Eastern | None | Jan 15, 2002 | No | No |
| 262 | Wisconsin | US | Central | None | Sep 25, 1999 | Yes | No |
| 263 | Quebec | Canada | Eastern | 438, 514 | Oct 22, 2022 | Yes | No |
| 267 | Pennsylvania | US | Eastern | 215, 445 | Jul 1, 1999 | Yes | No |
| 269 | Michigan | US | Eastern | None | Jul 13, 2002 | No | No |
| 270 | Kentucky | US | Eastern / Central | 364 | Apr 19, 1999 | Yes | No |
| 272 | Pennsylvania | US | Eastern | 570 | Oct 21, 2013 | Yes | No |
| 274 | Wisconsin | US | Central | 920 | May 5, 2023 | Yes | No |
| 276 | Virginia | US | Eastern | None | Sep 1, 2001 | Yes | No |
| 279 | California | US | Pacific | 916 | Mar 10, 2018 | Yes | No |
| 281 | Texas | US | Central | 346, 621, 713, 832 | Nov 2, 1996 | Yes | No |
| 283 | Ohio | US | Eastern | 513 | Apr 28, 2023 | Yes | No |
| 289 | Ontario | Canada | Eastern | 365, 742, 905 | Jun 9, 2001 | Yes | No |
| 301 | Maryland | US | Eastern | 227, 240 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 302 | Delaware | US | Eastern | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 303 | Colorado | US | Mountain | 720, 983 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 304 | West Virginia | US | Eastern | 681 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 305 | Florida | US | Eastern | 645, 786 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 306 | Saskatchewan | Canada | Central | 474, 639 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 307 | Wyoming | US | Mountain | None | 1947 (original code) | No | No |
| 308 | Nebraska | US | Central / Mountain | None | Jan 1, 1955 | No | No |
| 309 | Illinois | US | Central | 861 | Jan 1, 1957 | Yes | No |
| 310 | California | US | Pacific | 424 | Nov 2, 1991 | Yes | No |
| 312 | Illinois | US | Central | 872 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 313 | Michigan | US | Eastern | 679 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 314 | Missouri | US | Central | 557 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 315 | New York | US | Eastern | 680 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 316 | Kansas | US | Central | None | 1947 (original code) | No | No |
| 317 | Indiana | US | Eastern | 463 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 318 | Louisiana | US | Central | 457 | Jan 1, 1957 | Yes | No |
| 319 | Iowa | US | Central | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 320 | Minnesota | US | Central | None | Mar 17, 1996 | No | No |
| 321 | Florida | US | Eastern | 407, 689 | Nov 1, 1999 | Yes | No |
| 323 | California | US | Pacific | 213, 738 | Jun 13, 1998 | Yes | No |
| 324 | Florida | US | Eastern | 904 | Feb 26, 2024 | Yes | No |
| 325 | Texas | US | Central | None | Apr 5, 2003 | No | No |
| 326 | Ohio | US | Eastern | 937 | Mar 8, 2020 | Yes | No |
| 327 | Arkansas | US | Central | 870 | Feb 20, 2024 | Yes | No |
| 329 | New York | US | Eastern | 845 | Mar 24, 2023 | Yes | No |
| 330 | Ohio | US | Eastern | 234 | Mar 9, 1996 | Yes | No |
| 331 | Illinois | US | Central | 630 | Oct 7, 2007 | Yes | No |
| 332 | New York | US | Eastern | 212, 646, 917 | Jun 10, 2017 | Yes | No |
| 334 | Alabama | US | Central | 483 | Jan 15, 1995 | Yes | No |
| 336 | North Carolina | US | Eastern | 743 | Dec 15, 1997 | Yes | No |
| 337 | Louisiana | US | Central | None | Oct 11, 1999 | Yes | No |
| 339 | Massachusetts | US | Eastern | 781 | May 2, 2001 | Yes | No |
| 340 | U.S. Virgin Islands | US | Atlantic | None | Jun 1, 1997 | No | No |
| 341 | California | US | Pacific | 510 | Jul 22, 2019 | Yes | No |
| 343 | Ontario | Canada | Eastern | 613, 753 | May 17, 2010 | Yes | No |
| 346 | Texas | US | Central | 281, 621, 713, 832 | Jul 1, 2014 | Yes | No |
| 347 | New York | US | Eastern | 465, 718, 917, 929 | Oct 1, 1999 | Yes | No |
| 350 | California | US | Pacific | 209 | Nov 28, 2022 | Yes | No |
| 351 | Massachusetts | US | Eastern | 978 | May 2, 2001 | Yes | No |
| 352 | Florida | US | Eastern | None | Dec 3, 1995 | Yes | No |
| 353 | Wisconsin | US | Central | 608 | Sep 15, 2023 | Yes | No |
| 354 | Quebec | Canada | Eastern | 450, 579 | Oct 22, 2022 | Yes | No |
| 357 | California | US | Pacific | 559 | Mar 26, 2025 | Yes | No |
| 360 | Washington | US | Pacific | 564 | Jan 15, 1995 | Yes | No |
| 361 | Texas | US | Central | None | Feb 13, 1999 | Yes | No |
| 363 | New York | US | Eastern | 516 | Jan 20, 2023 | Yes | No |
| 364 | Kentucky | US | Eastern / Central | 270 | Mar 3, 2014 | Yes | No |
| 365 | Ontario | Canada | Eastern | 289, 742, 905 | Mar 25, 2013 | Yes | No |
| 367 | Quebec | Canada | Eastern | 273 (planned), 418, 581 | Nov 24, 2018 | Yes | No |
| 368 | Alberta | Canada | Mountain | 403, 568 (planned), 587, 780, 825 | Apr 23, 2022 | Yes | No |
| 369 | California | US | Pacific | 707 | Feb 1, 2023 | Yes | No |
| 380 | Ohio | US | Eastern | 614 | Feb 27, 2016 | Yes | No |
| 382 | Ontario | Canada | Eastern | 226, 519, 548 | Jun 17, 2023 | Yes | No |
| 385 | Utah | US | Mountain | 801 | Mar 29, 2009 | Yes | No |
| 386 | Florida | US | Eastern | None | Feb 15, 2001 | No | No |
| 401 | Rhode Island | US | Eastern | None | 1947 (original code) | No | No |
| 402 | Nebraska | US | Central | 531 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 403 | Alberta | Canada | Mountain | 368, 568 (planned), 587, 780, 825 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 404 | Georgia | US | Eastern | 470, 678, 943 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 405 | Oklahoma | US | Central | 572 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 406 | Montana | US | Mountain | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 407 | Florida | US | Eastern | 321, 689 | Apr 16, 1988 | Yes | No |
| 408 | California | US | Pacific | 669 | Jan 1, 1959 | Yes | No |
| 409 | Texas | US | Central | None | Nov 1, 1982 | Yes | No |
| 410 | Maryland | US | Eastern | 443, 667 | Oct 6, 1991 | Yes | No |
| 412 | Pennsylvania | US | Eastern | 878 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 413 | Massachusetts | US | Eastern | None | 1947 (original code) | No | No |
| 414 | Wisconsin | US | Central | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 415 | California | US | Pacific | 628 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 416 | Ontario | Canada | Eastern | 437, 647, 942 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 417 | Missouri | US | Central | None | Jan 1, 1950 | Yes | No |
| 418 | Quebec | Canada | Eastern | 273 (planned), 367, 581 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 419 | Ohio | US | Eastern | 567 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 423 | Tennessee | US | Eastern / Central | 729 | Sep 11, 1995 | Yes | No |
| 424 | California | US | Pacific | 310 | Aug 26, 2006 | Yes | No |
| 425 | Washington | US | Pacific | None | Apr 27, 1997 | Yes | No |
| 428 | New Brunswick | Canada | Atlantic | 506 | Apr 29, 2023 | Yes | No |
| 430 | Texas | US | Central | 903 | Feb 15, 2003 | Yes | No |
| 431 | Manitoba | Canada | Central | 204, 584 | Nov 3, 2012 | Yes | No |
| 432 | Texas | US | Central | None | Apr 5, 2003 | No | No |
| 434 | Virginia | US | Eastern | None | Jun 1, 2001 | No | No |
| 435 | Utah | US | Mountain | None | Sep 21, 1997 | No | No |
| 436 | Ohio | US | Eastern | 440 | Mar 1, 2024 | Yes | No |
| 437 | Ontario | Canada | Eastern | 416, 647, 942 | Mar 25, 2013 | Yes | No |
| 438 | Quebec | Canada | Eastern | 263, 514 | Nov 4, 2006 | Yes | No |
| 440 | Ohio | US | Eastern | 436 | Aug 16, 1997 | Yes | No |
| 442 | California | US | Pacific | 760 | Nov 21, 2009 | Yes | No |
| 443 | Maryland | US | Eastern | 410, 667 | Jun 1, 1997 | Yes | No |
| 445 | Pennsylvania | US | Eastern | 215, 267 | Mar 3, 2018 | Yes | No |
| 447 | Illinois | US | Central | 217 | Mar 27, 2021 | Yes | No |
| 448 | Florida | US | Eastern / Central | 850 | Jun 22, 2021 | Yes | No |
| 450 | Quebec | Canada | Eastern | 354, 579 | Jun 13, 1998 | Yes | No |
| 457 | Louisiana | US | Central | 318 | Sep 25, 2025 | Yes | No |
| 458 | Oregon | US | Mountain / Pacific | 541 | Feb 10, 2010 | Yes | No |
| 463 | Indiana | US | Eastern | 317 | Nov 15, 2016 | Yes | No |
| 464 | Illinois | US | Central | 708 | Jan 21, 2022 | Yes | No |
| 465 | New York | US | Eastern | 347, 718, 917, 929 | Jun 18, 2026 | Yes | No |
| 468 | Quebec | Canada | Eastern | 819, 873 | Oct 22, 2022 | Yes | No |
| 469 | Texas | US | Central | 214, 945, 972 | Jul 1, 1999 | Yes | No |
| 470 | Georgia | US | Eastern | 404, 678, 770, 943 | Feb 26, 2010 | Yes | No |
| 471 | Mississippi | US | Central | 662 | Jan 30, 2026 | Yes | No |
| 472 | North Carolina | US | Eastern | 910 | Oct 7, 2022 | Yes | No |
| 474 | Saskatchewan | Canada | Central | 306, 639 | Oct 2, 2021 | Yes | No |
| 475 | Connecticut | US | Eastern | 203 | Dec 12, 2009 | Yes | No |
| 478 | Georgia | US | Eastern | None | Aug 1, 2000 | Yes | No |
| 479 | Arkansas | US | Central | None | Jan 19, 2002 | No | No |
| 480 | Arizona | US | Mountain | 602, 623 | Mar 1, 1999 | Yes | No |
| 483 | Alabama | US | Central | 334 | Feb 23, 2026 | Yes | No |
| 484 | Pennsylvania | US | Eastern | 610, 835 | Jun 5, 1999 | Yes | No |
| 501 | Arkansas | US | Central | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 502 | Kentucky | US | Eastern | 761 (planned) | 1947 (original code) | No | Yes |
| 503 | Oregon | US | Pacific | 971 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 504 | Louisiana | US | Central | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 505 | New Mexico | US | Mountain | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 506 | New Brunswick | Canada | Atlantic | 428 | Jan 1, 1955 | Yes | No |
| 507 | Minnesota | US | Central | 924 | Jan 1, 1954 | Yes | No |
| 508 | Massachusetts | US | Eastern | 774 | Jul 16, 1988 | Yes | No |
| 509 | Washington | US | Pacific | None | Jan 1, 1957 | Yes | Yes |
| 510 | California | US | Pacific | 341 | Sep 2, 1991 | Yes | No |
| 512 | Texas | US | Central | 737 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 513 | Ohio | US | Eastern | 283 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 514 | Quebec | Canada | Eastern | 263, 438 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 515 | Iowa | US | Central | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 516 | New York | US | Eastern | 363 | Jan 1, 1951 | Yes | No |
| 517 | Michigan | US | Eastern | None | 1947 (original code) | No | No |
| 518 | New York | US | Eastern | 838 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 519 | Ontario | Canada | Eastern | 226, 382, 548 | Jan 1, 1953 | Yes | No |
| 520 | Arizona | US | Mountain | None | Mar 19, 1995 | Yes | No |
| 530 | California | US | Pacific | 837 | Nov 1, 1997 | Yes | No |
| 531 | Nebraska | US | Central | 402 | Mar 26, 2011 | Yes | No |
| 534 | Wisconsin | US | Central | 715 | Aug 14, 2010 | Yes | No |
| 539 | Oklahoma | US | Central | 918 | Apr 1, 2011 | Yes | No |
| 540 | Virginia | US | Eastern | 826 | Jul 15, 1995 | Yes | No |
| 541 | Oregon | US | Mountain / Pacific | 458 | Nov 5, 1995 | Yes | No |
| 548 | Ontario | Canada | Eastern | 226, 382, 519 | Jun 4, 2016 | Yes | No |
| 551 | New Jersey | US | Eastern | 201 | Dec 29, 2001 | Yes | No |
| 557 | Missouri | US | Central | 314 | Aug 12, 2022 | Yes | No |
| 559 | California | US | Pacific | 357 | Nov 14, 1998 | Yes | No |
| 561 | Florida | US | Eastern | 728 | May 13, 1996 | Yes | No |
| 562 | California | US | Pacific | None | Jan 25, 1997 | Yes | No |
| 563 | Iowa | US | Central | None | Mar 25, 2001 | No | No |
| 564 | Washington | US | Pacific | 206, 360 | Aug 28, 2017 | Yes | No |
| 567 | Ohio | US | Eastern | 419 | Jan 1, 2002 | Yes | No |
| 570 | Pennsylvania | US | Eastern | 272 | Dec 5, 1998 | Yes | No |
| 571 | Virginia | US | Eastern | 703 | Mar 1, 2000 | Yes | No |
| 572 | Oklahoma | US | Central | 405 | May 24, 2021 | Yes | No |
| 573 | Missouri | US | Central | 235 | Jan 7, 1996 | Yes | No |
| 574 | Indiana | US | Eastern / Central | None | Jan 15, 2002 | Yes | No |
| 575 | New Mexico | US | Mountain | None | Oct 7, 2007 | Yes | No |
| 579 | Quebec | Canada | Eastern | 354, 450 | Aug 21, 2010 | Yes | No |
| 580 | Oklahoma | US | Central | None | Nov 1, 1997 | No | Yes |
| 581 | Quebec | Canada | Eastern | 273 (planned), 367, 418 | Sep 19, 2008 | Yes | No |
| 582 | Pennsylvania | US | Eastern | 814 | May 1, 2021 | Yes | No |
| 584 | Manitoba | Canada | Central | 204, 431 | Oct 29, 2022 | Yes | No |
| 585 | New York | US | Eastern | None | Nov 15, 2001 | No | No |
| 586 | Michigan | US | Eastern | None | Sep 22, 2001 | No | No |
| 587 | Alberta | Canada | Mountain | 368, 403, 568 (planned), 780, 825 | Sep 19, 2008 | Yes | No |
| 601 | Mississippi | US | Central | 769 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 602 | Arizona | US | Mountain | 480, 623 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 603 | New Hampshire | US | Eastern | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 604 | British Columbia | Canada | Pacific | 236, 257, 672, 778 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 605 | South Dakota | US | Central / Mountain | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 606 | Kentucky | US | Eastern / Central | None | Jan 1, 1955 | No | No |
| 607 | New York | US | Eastern | None | Jan 1, 1954 | Yes | No |
| 608 | Wisconsin | US | Central | 353 | Jan 1, 1955 | Yes | No |
| 609 | New Jersey | US | Eastern | 640 | Jan 1, 1957 | Yes | No |
| 610 | Pennsylvania | US | Eastern | 484, 835 | Jan 8, 1994 | Yes | No |
| 612 | Minnesota | US | Central | None | 1947 (original code) | No | No |
| 613 | Ontario | Canada | Eastern | 343, 753 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 614 | Ohio | US | Eastern | 380 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 615 | Tennessee | US | Central | 629 | Jan 1, 1954 | Yes | No |
| 616 | Michigan | US | Eastern | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 617 | Massachusetts | US | Eastern | 857 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 618 | Illinois | US | Central | 730 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 619 | California | US | Pacific | 858 | Jan 1, 1982 | Yes | No |
| 620 | Kansas | US | Central / Mountain | None | Feb 3, 2001 | Yes | No |
| 621 | Texas | US | Central | 281, 346, 713, 832 | Jan 23, 2025 | Yes | No |
| 623 | Arizona | US | Mountain | 480, 602 | Mar 1, 1999 | Yes | No |
| 624 | New York | US | Eastern | 716 | Nov 16, 2023 | Yes | No |
| 626 | California | US | Pacific | None | Jun 14, 1997 | Yes | Yes |
| 628 | California | US | Pacific | 415 | Mar 21, 2015 | Yes | No |
| 629 | Tennessee | US | Central | 615 | Mar 28, 2015 | Yes | No |
| 630 | Illinois | US | Central | 331 | Aug 3, 1996 | Yes | No |
| 631 | New York | US | Eastern | 934 | Nov 1, 1999 | Yes | No |
| 636 | Missouri | US | Central | None | May 22, 1999 | No | No |
| 639 | Saskatchewan | Canada | Central | 306, 474 | May 25, 2013 | Yes | No |
| 640 | New Jersey | US | Eastern | 609 | Sep 17, 2018 | Yes | No |
| 641 | Iowa | US | Central | None | Jul 9, 2000 | No | No |
| 645 | Florida | US | Eastern | 305, 786 | Aug 4, 2023 | Yes | No |
| 646 | New York | US | Eastern | 212, 332, 917 | Jul 1, 1999 | Yes | No |
| 647 | Ontario | Canada | Eastern | 416, 437, 942 | Mar 5, 2001 | Yes | No |
| 650 | California | US | Pacific | None | Aug 2, 1997 | Yes | No |
| 651 | Minnesota | US | Central | None | Jul 12, 1998 | No | No |
| 656 | Florida | US | Eastern | 813 | Feb 22, 2022 | Yes | No |
| 657 | California | US | Pacific | 714 | Sep 23, 2008 | Yes | Yes |
| 659 | Alabama | US | Central | 205 | Nov 12, 2019 | Yes | No |
| 660 | Missouri | US | Central | None | Oct 12, 1997 | Yes | No |
| 661 | California | US | Pacific | None | Feb 13, 1999 | No | No |
| 662 | Mississippi | US | Central | 471 | Apr 19, 1999 | Yes | No |
| 667 | Maryland | US | Eastern | 410, 443 | Mar 24, 2012 | Yes | No |
| 669 | California | US | Pacific | 408 | Nov 20, 2012 | Yes | No |
| 670 | Northern Mariana Islands | US | Chamorro | None | Jul 1, 1997 | No | No |
| 671 | Guam | US | Chamorro | None | Jul 1, 1997 | Yes | No |
| 672 | British Columbia | Canada | Pacific | 236, 250, 257, 604, 778 | Jun 1, 2013 | Yes | No |
| 678 | Georgia | US | Eastern | 404, 470, 770, 943 | Jan 6, 1998 | Yes | No |
| 679 | Michigan | US | Eastern | 313 | Nov 7, 2025 | Yes | No |
| 680 | New York | US | Eastern | 315 | Mar 11, 2017 | Yes | No |
| 681 | West Virginia | US | Eastern | 304 | Mar 28, 2009 | Yes | No |
| 682 | Texas | US | Central | 817 | Oct 7, 2000 | Yes | No |
| 683 | Ontario | Canada | Eastern | 249, 705 | Jun 18, 2022 | Yes | No |
| 684 | American Samoa | US | Samoa | None | Oct 2, 2004 | No | No |
| 686 | Virginia | US | Eastern | 804 | Feb 1, 2024 | Yes | No |
| 689 | Florida | US | Eastern | 321, 407 | Jun 4, 2019 | Yes | No |
| 701 | North Dakota | US | Central / Mountain | None | 1947 (original code) | No | No |
| 702 | Nevada | US | Pacific | 725 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 703 | Virginia | US | Eastern | 571 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 704 | North Carolina | US | Eastern | 980 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 705 | Ontario | Canada | Eastern | 249, 683 | Jan 1, 1957 | Yes | No |
| 706 | Georgia | US | Eastern | 762 | May 3, 1992 | Yes | No |
| 707 | California | US | Pacific | 369 | Jan 1, 1959 | Yes | No |
| 708 | Illinois | US | Central | 464 | Nov 11, 1989 | Yes | No |
| 709 | Newfoundland and Labrador | Canada | Newfoundland | 879 | Jan 1, 1962 | Yes | No |
| 712 | Iowa | US | Central | None | 1947 (original code) | No | No |
| 713 | Texas | US | Central | 281, 346, 621, 832 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 714 | California | US | Pacific | 657 | Jan 1, 1951 | Yes | Yes |
| 715 | Wisconsin | US | Central | 534 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 716 | New York | US | Eastern | 624 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 717 | Pennsylvania | US | Eastern | 223 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 718 | New York | US | Eastern | 347, 465, 917, 929 | Sep 1, 1984 | Yes | No |
| 719 | Colorado | US | Mountain | None | Mar 5, 1988 | Yes | No |
| 720 | Colorado | US | Mountain | 303, 983 | Jun 1, 1998 | Yes | No |
| 724 | Pennsylvania | US | Eastern | 878 | Feb 1, 1998 | Yes | No |
| 725 | Nevada | US | Pacific | 702 | Jun 3, 2014 | Yes | No |
| 726 | Texas | US | Central | 210 | Oct 23, 2017 | Yes | No |
| 727 | Florida | US | Eastern | None | Jul 1, 1998 | No | No |
| 728 | Florida | US | Eastern | 561 | Mar 10, 2023 | Yes | No |
| 729 | Tennessee | US | Eastern / Central | 423 | Sep 5, 2025 | Yes | No |
| 730 | Illinois | US | Central | 618 | Jul 7, 2023 | Yes | No |
| 731 | Tennessee | US | Central | None | Feb 12, 2001 | Yes | No |
| 732 | New Jersey | US | Eastern | 848 | Jun 1, 1997 | Yes | No |
| 734 | Michigan | US | Eastern | None | Dec 13, 1997 | No | No |
| 737 | Texas | US | Central | 512 | Jul 1, 2013 | Yes | No |
| 738 | California | US | Pacific | 213, 323 | Nov 1, 2024 | Yes | No |
| 740 | Ohio | US | Eastern | 220 | Dec 6, 1997 | Yes | No |
| 742 | Ontario | Canada | Eastern | 289, 365, 905 | Oct 16, 2021 | Yes | No |
| 743 | North Carolina | US | Eastern | 336 | May 23, 2016 | Yes | No |
| 747 | California | US | Pacific | 818 | May 18, 2009 | Yes | No |
| 748 | Colorado | US | Mountain | 970 | Jul 7, 2025 | Yes | No |
| 753 | Ontario | Canada | Eastern | 343, 613 | Mar 26, 2022 | Yes | No |
| 754 | Florida | US | Eastern | 954 | Aug 1, 2001 | Yes | No |
| 757 | Virginia | US | Eastern | 948 | Jul 1, 1996 | Yes | No |
| 760 | California | US | Pacific | 442 | Mar 22, 1997 | Yes | No |
| 762 | Georgia | US | Eastern | 706 | May 16, 2006 | Yes | No |
| 763 | Minnesota | US | Central | None | Feb 27, 2000 | No | No |
| 765 | Indiana | US | Eastern | None | Feb 1, 1997 | No | No |
| 769 | Mississippi | US | Central | 601 | Mar 14, 2005 | Yes | No |
| 770 | Georgia | US | Eastern | 470, 678, 943 | Aug 1, 1995 | Yes | No |
| 771 | District of Columbia | US | Eastern | 202 | Nov 9, 2021 | Yes | No |
| 772 | Florida | US | Eastern | None | Feb 11, 2002 | No | No |
| 773 | Illinois | US | Central | 872 | Oct 12, 1996 | Yes | No |
| 774 | Massachusetts | US | Eastern | 508 | May 2, 2001 | Yes | No |
| 775 | Nevada | US | Mountain / Pacific | None | Dec 12, 1998 | Yes | No |
| 778 | British Columbia | Canada | Pacific | 236, 250, 257, 604, 672 | Nov 3, 2001 | Yes | No |
| 779 | Illinois | US | Central | 815 | Mar 17, 2007 | Yes | No |
| 780 | Alberta | Canada | Mountain | 368, 403, 568 (planned), 587, 825 | May 18, 1999 | Yes | No |
| 781 | Massachusetts | US | Eastern | 339 | Sep 1, 1997 | Yes | No |
| 782 | Nova Scotia and Prince Edward Island | Canada | Atlantic | 851 (planned), 902 | Nov 30, 2014 | Yes | No |
| 785 | Kansas | US | Central / Mountain | None | Jul 20, 1997 | Yes | No |
| 786 | Florida | US | Eastern | 305, 645 | Mar 1, 1998 | Yes | No |
| 787 | Puerto Rico | US | Atlantic | 939 | Mar 1, 1996 | Yes | No |
| 801 | Utah | US | Mountain | 385 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 802 | Vermont | US | Eastern | None | 1947 (original code) | Yes | No |
| 803 | South Carolina | US | Eastern | 839 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 804 | Virginia | US | Eastern | 686 | Jun 24, 1973 | Yes | No |
| 805 | California | US | Pacific | 820 | Jan 1, 1957 | Yes | No |
| 806 | Texas | US | Central | None | Jan 1, 1957 | Yes | No |
| 807 | Ontario | Canada | Eastern / Central | None | Jan 1, 1962 | Yes | No |
| 808 | Hawaii | US | Hawaii-Aleutian | None | Jan 1, 1957 | Yes | No |
| 810 | Michigan | US | Eastern | None | Dec 1, 1993 | Yes | No |
| 812 | Indiana | US | Eastern / Central | 930 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 813 | Florida | US | Eastern | 656 | Jan 1, 1953 | Yes | No |
| 814 | Pennsylvania | US | Eastern | 582 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 815 | Illinois | US | Central | 779 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 816 | Missouri | US | Central | 975 | 1947 (original code) | Yes | No |
| 817 | Texas | US | Central | 682 | Jan 1, 1953 | Yes | No |
| 818 | California | US | Pacific | 747 | Jan 7, 1984 | Yes | No |
| 819 | Quebec | Canada | Eastern | 468, 873 | Jan 1, 1957 | Yes | No |
| 820 | California | US | Pacific | 805 | Jun 30, 2018 | Yes | No |
| 821 | South Carolina | US | Eastern | 864 | Aug 19, 2024 | Yes | No |
| 825 | Alberta | Canada | Mountain | 368, 403, 568 (planned), 587, 780 | Apr 9, 2016 | Yes | No |
| 826 | Virginia | US | Eastern | 540 | Jun 14, 2022 | Yes | No |
